ECO Express – Serie Three Model Hybrid

ECO Express – Serie Three Modello Hybrid

 

  • Impianto idraulico ibrido (a bassissimo consumo energetico).
  • Impianto innovativo a 3 cilindri.
  • Fotocellula laser beam.
  • Macchina compatta ridotta nell’altezza.
  • Monta il miglior controllo numerico in commercio (ESA5675W)
  • Tavola centinabile a cunei motorizzata.

CARATTERISTICHE GENERALI

AMG realizza presse piegatrici per la lavorazione di lamiera nel settore lattoneria (lamiera leggera) realizzando prodotti molto compatti nella loro struttura, non troppo alti ed ingombranti al fine di poter soddisfare il mercato dei lattonieri i quali nella maggiore delle volte esercitano la loro attività in edifici non molto alti e trovano difficoltà nell’adattare le strutture alle loro esigenze.

MACCHINARI PER CARPENTERIA

Modello

 

Versione

 

Lunghezza nominale
Forza di piegatura
Lunghezza utile di piegatura
Distanza libera tra i montanti
Profondità incavo
Corsa massima pestone
Distanza tra tavola e pestone
Altezza
Intermedia
Altezza del piano di lavoro
Velocità di avvicinamento
Velocità di lavoro regolabile
Velocità di ritorno
Potenza motore
Corsa Asse X
Corsa Asse R
Lunghezza A
Altezza H max (Hmin al PMI)
Profondità B
Peso appross.
mm kN mm mm mm mm mm mm mm mm/s mm/s mm/s kW mm mm mm mm mm kg
HEE 130 3000 1300 3050 2600 400 300 500 100 980 200 10 200 11 800 200 4000 3100 2050 9600
4000 4050 3600 400 300 500 100 980 200 10 200 11 800 200 5000 3300 2100 11500
5000 5050 4600 400 300 500 100 980 200 10 200 11 800 200 6000 3400 2100 18500
175 3000 1750 3050 2600 450 300 500 100 980 200 10 200 18,5 800 200 4000 3300 2150 13500
4000 4050 3600 450 300 500 100 980 200 10 200 18,5 800 200 5000 3500 2200 17500
5000 5050 4600 450 300 500 100 980 200 10 200 18,5 800 200 6000 3650 2250 20000
6000 6050 5600 450 300 500 100 980 200 10 200 18,5 800 200 7000 3800 2350 23000
225 3000 2250 3050 2600 500 350 550 100 980 200 10 200 22 800 200 4000 3400 2250 13500
4000 4050 3600 500 350 550 100 980 200 10 200 22 800 200 5000 3550 2250 17000
5000 5050 4600 500 350 550 100 980 200 10 200 22 800 200 6000 3700 2250 21000
6000 6050 5600 500 350 550 100 980 200 10 200 22 800 200 7000 3900 2350 25000
EEB 330 3000 3300 3050 2600 500 350 550 100 980 160 10 160 30 800 250 4000 3400 2500 21000
4000 4050 3600 500 350 550 100 980 160 10 160 30 800 250 5000 3550 2500 24000
5000 5050 4600 500 350 550 100 980 160 10 160 30 800 250 6000 3650 2500 29000
6000 6050 5600 500 350 550 100 980 160 10 160 30 800 250 7000 3900 2500 35000
420 3000 4200 3050 2600 500 400 600 100 980 150 10 150 37 800 250 4000 3650 2500 29000
4000 4050 3600 500 400 600 100 980 150 10 150 37 800 250 5000 3850 2500 31000
6000 6050 5600 500 400 600 100 980 130 10 130 37 800 250 7000 4000 2500 37500
7000 7050 6600 500 400 600 100 980 130 10 130 37 800 250 8000 4100 2500 45000
600 6000 6000 6050 5600 500 450 650 100 980 100 10 100 45 800 250 7000 4100 2500 53500
8000 8000 8050 7100 500 450 650 100 980 100 10 100 45 800 250 9000 4250 2500 65000

MACCHINARI PER LATTONERIA

HEE

Modello – Type

Versione 200

Versione 150

Versione – Version

10500 8500 6500 10500 8500 6500 mm Lunghezza nominale – Nominal lenght
200 200 200 1500 1500 1500 kN Forza di piegatura – Bending force
10500 8500 6500 10500 8500 6500 mm Lunghezza utile di piegatura – Usable bending lenght
4250+4250 3000+3000 6000 4600+4600 3200+3200 6000 mm Distanza libera tra i montanti – Distance between side frames
950 950 750 950 950 750 mm Profondità incavo – Throat depth
150/300 150/300 300 150/300 150/300 300 mm Corsa massima pestone – Max. piston stroke
350/500 350/500 500 350/500 350/500 500 mm Distanza tra tavola e pestone – Daylight
3 3 2 3 3 2 mm Numero spalle/cilindri
950 950 950 950 950 950 mm Altezzo del piano di lavoro – Height of working bench
200 200 200 200 200 200 mm/s Velocità di avvicinamento – Approaching speed
10 10 10 10 10 10 mm/s Velocità di lavoro regolabile – Adjustable work speed
180 200 200 180 200 200 mm/s Velocità di ritorno – Retur speed
22 22 22 18 18 18 kW Potenza motore – Motor power
1000 1000 1000 1000 1000 1000 mm Corsa Asse X – Stroke Axis X
400 400 400 400 400 400 mm Corsa Asse R – Stroke Axis R
11400 9400 7400 11400 9400 7400 mm Lunghezza A – Lenght A
3100 2700 3700 3100 2700 3700 mm Altezza H max (Hmin al PMI) – Max. Height (H)
2450 2400 2350 2450 2400 2350 mm Profondità B – Depth B
30000 26000 24500 30000 24000 23000 kg Peso appross. – Approx. Weight

FOTO